MANAGER ONLINE
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

PARIS SAINT GERMAIN

Ir abajo

PARIS SAINT GERMAIN Empty PARIS SAINT GERMAIN

Mensaje por Ivan Vie Sep 05, 2014 6:18 am

Name         Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam  Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N_Douchez     34 fra   C 82  1  1  1 45 30 500 500 500 500   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Maignan     19 fra   C 79  1  1  1 45 30 500 500 500 500   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S_Sirigu      27 ita   C 90  1  1  1 45 30 500 500 500 500   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Thiago_Silva  29 bra   C  1 95 40 30 45 30 500 500 500 500   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Marquinhos    20 bra   C  1 88 30 20 45 30 500 500 500 500   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Z_Camara      35 fra   C  1 84 20 10 45 30 500 500 500 500   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Maxwell       33 bra   L  1 87 30 20 45 30 500 500 500 500   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Serge_Aurier  21 cma   R  1 82 30 20 45 30 500 500 500 500   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Lucas_Digne   21 fra   L  1 83 30 20 45 30 500 500 500 500   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G_v_der_Wiel  26 hol   C  1 88 30 10 45 30 500 500 500 500   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
David_Luiz    27 bra   C  1 94 40 30 45 30 500 500 500 500   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Yohan_Cabaye  28 fra   C  1 40 90 40 45 30 500 500 500 500   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Lucas_Moura   22 bra LRC  1 20 89 80 45 30 500 500 500 500   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B_Matuidi     27 fra   C  1 70 90 30 45 30 500 500 500 500   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Chantôme    26 fra   C  1 30 86 60 45 30 500 500 500 500   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Verratti    21 ita  RC  1 60 89 60 45 30 500 500 500 500   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Adrien_Rabiot 19 fra   C  1 10 79 10 45 30 500 500 500 500   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_ Pastore    25 arg   C  1 50 89 80 45 30 500 500 500 500   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E_Cavani      27 uru   C  1 30 70 94 45 30 500 500 500 500   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Z_Ibrahimović 32 sue   C  1  1 70 95 45 30 500 500 500 500   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Bahebeck      21 fra   C  1  1 20 79 45 30 500 500 500 500   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
H_Ongenda     19 fra   C  1  1 10 79 45 30 500 500 500 500   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E_Lavezzi     29 arg   C  1 40 80 90 45 30 500 500 500 500   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100

Ivan
Admin

Mensajes : 49
Fecha de inscripción : 05/09/2014

https://supermanageronline.activo.mx

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.