MANAGER ONLINE
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

MANCHESTER CITY

Ir abajo

MANCHESTER CITY Empty MANCHESTER CITY

Mensaje por Ivan Vie Sep 05, 2014 6:17 am

Name Age Nat Prs St Tk Ps Sh Sm Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Joe_Hart 27 ing C 91 1 1 1 45 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Caballero 32 arg C 89 1 1 1 45 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Wright 36 ing C 79 1 1 1 45 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Richards 26 ing RC 1 88 30 20 45 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Sagna 31 fra R 1 89 20 10 45 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Kompany 28 bel C 1 93 50 30 45 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Zabaleta 29 arg R 1 87 30 20 45 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Kolarov 28 ser L 1 87 50 20 45 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mangala 23 fra C 1 89 30 10 45 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gael_Clichy 29 fra L 1 89 50 10 45 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Demichelis 33 arg C 1 87 40 20 45 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nastasic 32 ser C 1 85 20 10 45 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Boyata 23 bel RC 1 83 30 10 45 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fernando 27 bra C 1 50 88 50 45 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
James Milner 28 ing C 1 60 88 40 45 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Samir_Nasri 27 fra RIC 1 10 89 70 45 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jesús_Navas 28 esp LC 1 10 90 80 45 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Lampard 36 ing C 1 30 88 60 45 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Silva 28 esp RLC 1 30 93 80 45 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fernandinho 29 bra C 1 50 88 50 45 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Yaya_Toure 31 cma C 1 70 94 80 45 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Edin_Dzeko 28 bos C 1 1 20 88 45 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Jovetić 24 mon C 1 1 30 88 45 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
John_Guidetti 22 sue C 1 1 20 83 45 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sergio_Agüero 26 arg C 1 1 70 95 45 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Ivan
Admin

Mensajes : 49
Fecha de inscripción : 05/09/2014

https://supermanageronline.activo.mx

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.